Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Samsung SM-G715F Galaxy Xcover Pro Dual SIM Black

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Samsung SM-G715F Galaxy Xcover Pro Dual SIM BlackNení skladem10 690 Kč8 835 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
Obsah balení | Datový kabel , Nabíječka , Návod , Sluchátka , Telefon |
Verze operačního systému | Android 10 |
Operační systém | Google Android |
Kvalita přední kamery | 13 Mpx |
Zoom | Digitální |
Blesk | Diodový |
Rozlišení fotoaparátu | 5 774 × 4 330 |
Kvalita zadní kamery | 25 MPx |
Funkce telefonu | Wi-Fi , Bluetooth , GPS , Dual SIM , NFC |
Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
Velikost telefonu | Velký |
GPS Navigace | Ano |
Max. doba hovoru | 800 minut |
Výdrž telefonu | 400 hodin |
Kapacita baterie | 4 050 mAh |
Typ baterie | Li-Pol |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru | 2,0 GHz |
Procesor | Samsung Exynos 9610 |
Operační paměť | 4 096 MB |
Zvětšení paměti (pam. karty) | Ano, microSDHC až 512 GB |
Velikost paměti telefonu | 64 GB |
Použití telefonu | Outdoor |
Barva | Černá |
Jack 3,5 mm | Ano |
MMS | Ano |
Práce s office dokumenty | Ano |
MP3 přehrávač | Ano |
FM rádio | Ne |
Přílohy u mailu | Ano |
Budík | Ano |
Kalendář | Ano |
Adresář | Ano |
Internet | Ano |
Java | Ne |
Kalkulačka | Ano |
Konektor | USB Type-C |
NFC | Ano |
Infraport | Ne |
Bluetooth | Ano, v5.0 |
Wifi | Ano |
Synchronizace | Ano |
Rychlost internetu | Super rychlý (4G) |
HDMI | Ano |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
Dotykový displej | Ano |
Barevný displej | Ano |
Jemnost displeje | 418 PPI (27056 bodů/cm2) |
Rozlišení displeje | 1 080 × 2 400 |
Typ displeje | IPS LCD |
Odolnost telefonu | Ano, IP68 |
Rozměr displeje | 6,3" (66 × 146 mm) |
Velikost displeje | Velký (5 a více") |
Dual SIM | Ano |
Slot SIM/SD | Hybridní |
Typ SIM | nanoSIM |
Váha | 218 g |
Rozměr | 160 × 77 × 10,0 mm |
Distribuce | EU |
Značka | Samsung |
Zboží zařazeno v kategoriích