Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Samsung SM-A750F Galaxy A7 (2018) Dual SIM Black

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Samsung SM-A750F Galaxy A7 (2018) Dual SIM BlackNení skladem7 290 Kč6 025 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
Obsah balení | Datový kabel , Nabíječka , Návod , Sluchátka, Telefon |
Verze operačního systému | Android 8.1 (Oreo) |
Operační systém | Google Android |
Kvalita přední kamery | 24 MPx |
Zoom | Digitální |
Blesk | Diodový |
Rozlišení fotoaparátu | 6 000 × 4 000 |
Kvalita zadní kamery | 24 MPx |
Funkce telefonu | Wi-Fi , Bluetooth , GPS , Dual SIM , NFC |
Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
Velikost telefonu | Velký |
GPS Navigace | Ano |
Max. doba hovoru | 1 050 minut |
Výdrž telefonu | 450 hodin |
Kapacita baterie | 3 300 mAh |
Typ baterie | Li-Ion |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru | 2,2 GHz |
Procesor | Samsung Exynos 7885 |
Operační paměť | 4 096 MB |
Zvětšení paměti (pam. karty) | Ano, microSDHC až 512 GB |
Velikost paměti telefonu | 64 GB |
Použití telefonu | Chytrý telefon |
Barva | Černá |
Jack 3,5 mm | Ano |
MMS | Ano |
Práce s office dokumenty | Ano |
MP3 přehrávač | Ano |
Přílohy u mailu | Ano |
FM rádio | Ne |
Budík | Ano |
Kalendář | Ano |
Adresář | Ano |
Internet | Ano |
Java | Ne |
Konektor | microUSB |
Kalkulačka | Ano |
NFC | Ano |
Infraport | Ne |
Bluetooth | Ano, v5.0 |
Wifi | Ano |
Synchronizace | Ano |
Rychlost internetu | Super rychlý (4G) |
HDMI | Ne |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
Dotykový displej | Ano |
Barevný displej | Ano |
Jemnost displeje | 411 PPI (26 232 bodů/cm2) |
Rozlišení displeje | 1 080 × 2 220 |
Typ displeje | Super AMOLED |
Odolnost telefonu | Ne |
Rozměr displeje | 6" (137 × 67 mm) |
Velikost displeje | Velký (5 a více") |
Dual SIM | Ano |
Typ SIM | nanoSIM |
Váha | 168 g |
Rozměr | 160 × 77 × 7,5 mm |
Distribuce | CZ |
Značka | Samsung |
Zboží zařazeno v kategoriích