Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Samsung SM-A426B Galaxy A42 5G Dual SIM 4GB/128GB Black

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Samsung SM-A426B Galaxy A42 5G Dual SIM 4GB/128GB BlackNení skladem7 890 Kč/ ks6 521 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
| Verze operačního systému | Android 10 |
| Operační systém | Google Android |
| Kvalita přední kamery | 20 MPx |
| Zoom | Digitální |
| Blesk | Diodový |
| Rozlišení fotoaparátu | 8 000 × 6 000 |
| Kvalita zadní kamery | 48 MPx |
| Funkce telefonu | , |
| Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
| Velikost telefonu | Velký |
| GPS Navigace | Ano |
| Max. doba hovoru | 1 000 minut |
| Výdrž telefonu | 500 hodin |
| Kapacita baterie | 5 000 mAh |
| Typ baterie | Li-Pol |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Frekvence procesoru | 2,2 GHz |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Operační paměť | 4 096 MB |
| Zvětšení paměti (pam. karty) | Ano, microSDHC až 32 GB |
| Velikost paměti telefonu | 128 GB |
| Použití telefonu | Chytrý telefon |
| Barva | Černá |
| Jack 3,5 mm | Ano |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Budík | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Adresář | Ano |
| Internet | Ano |
| Konektor | USB Type-C |
| NFC | Ano |
| Infraport | Ne |
| Bluetooth | Ano, v5.0 |
| Wifi | Ano |
| Rychlost internetu | Ultra rychlý (5G) |
| EDGE | Ano |
| GPRS | Ano |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Dotykový displej | Ano |
| Barevný displej | Ano |
| Jemnost displeje | 339 PPI (24639 bodů/cm2) |
| Rozlišení displeje | 1 080 × 2 400 |
| Typ displeje | AMOLED |
| Odolnost telefonu | Ne |
| Rozměr displeje | 6,6" (69 × 153 mm) |
| Velikost displeje | Velký (5 a více") |
| eSIM | Ne |
| Dual SIM | Ano |
| Slot SIM/SD | 2 SIM + SD |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Váha | 190 g |
| Rozměr | 164 × 76 × 8,6 mm |
| Distribuce | CZ |
| Značka | Samsung |
Zboží zařazeno v kategoriích
