Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Samsung Galaxy S21 Ultra black SM-G998BZKGEUE (CZ Distribuce)

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Samsung Galaxy S21 Ultra black SM-G998BZKGEUE (CZ Distribuce)Není skladem29 890 Kč/ ks24 702 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
| Obchod s aplikacemi | Obchod Play |
| Verze operačního systému | Android 11 |
| Operační systém | Google Android |
| Kvalita přední kamery | 40 MPx |
| Zoom | digitální |
| Blesk | Diodový |
| Rozlišení fotoaparátu | 12 032 × 9 024 |
| Kvalita zadní kamery | 108 MPx |
| Funkce telefonu | , |
| Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
| Velikost telefonu | Velký |
| GPS Navigace | Ano |
| Max. doba hovoru | 1 400 minut |
| Výdrž telefonu | 600 hodin |
| Kapacita baterie | 5 000 mAh |
| Typ baterie | Li-Pol |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Frekvence procesoru | 2 900 MHz |
| Procesor | Samsung Exynos 2100 |
| Operační paměť | 12 288 MB |
| Zvětšení paměti (pam. karty) | Ne |
| Velikost paměti telefonu | 256 GB |
| Použití telefonu | Chytrý telefon |
| Barva | Černá |
| Jack 3,5 mm | Ne |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ne |
| Budík | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Adresář | Ano |
| Internet | Ano |
| Konektor | USB Type-C |
| NFC | Ano |
| Infraport | Ne |
| Bluetooth | Ano, v5.0 |
| Wifi | Ano |
| Rychlost internetu | Ultra rychlý (5G) |
| EDGE | Ano |
| GPRS | Ano |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Dotykový displej | Ano |
| Barevný displej | Ano |
| Jemnost displeje | 516 PPI (41290 bodů/cm2) |
| Rozlišení displeje | 1 440 × 3 200 |
| Typ displeje | Dynamic AMOLED |
| Odolnost telefonu | Ano, IP68 |
| Rozměr displeje | 6,8" (71 × 158 mm) |
| Velikost displeje | Velký (5 a více") |
| eSIM | Ano |
| Dual SIM | Ano |
| Slot SIM/SD | 2 SIM |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Váha | 228 g |
| Rozměr | 165 × 76 × 8,9 mm |
| Distribuce | CZ |
| Značka | Samsung |
Zboží zařazeno v kategoriích
