Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Huawei P40 Pro Dual SIM Black
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Huawei P40 Pro Dual SIM BlackNení skladem21 290 Kč17 595 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
Obsah balení | Datový kabel , Nabíječka , Návod , Sluchátka , Telefon |
Verze operačního systému | Android 10 |
Operační systém | Ano |
Kvalita přední kamery | 32 MPx |
Zoom | Optický |
Blesk | Diodový |
Rozlišení fotoaparátu | 8 192 × 4 896 |
Kvalita zadní kamery | 50 MPx |
Funkce telefonu | Wi-Fi , Bluetooth , GPS , Dual SIM , NFC |
Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
Velikost telefonu | Velký |
GPS Navigace | Ano |
Max. doba hovoru | 1 050 minut |
Výdrž telefonu | 400 hodin |
Kapacita baterie | 4 200 mAh |
Typ baterie | Li-Pol |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru | 2,86 GHz |
Procesor | Hisilicon Kirin 990 |
Operační paměť | 8 192 MB |
Zvětšení paměti (pam. karty) | Ano, nanoMemory až 256 GB |
Velikost paměti telefonu | 256 GB |
Použití telefonu | Odolný telefon |
Barva | Černá |
Jack 3,5 mm | Ne |
Práce s office dokumenty | Ano |
Přílohy u mailu | Ano |
MMS | Ano |
MP3 přehrávač | Ano |
FM rádio | Ne |
Java | Ne |
Kalkulačka | Ano |
Budík | Ano |
Kalendář | Ano |
Adresář | Ano |
Synchronizace | Ano |
Internet | Ano |
HDMI | Ne |
Konektor | USB Type-C |
NFC | Ano |
Infraport | Ano |
Bluetooth | Ano, v5.1 |
Wifi | Ano |
Rychlost internetu | Ultra rychlý (5G) |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
Dotykový displej | Ano |
Barevný displej | Ano |
Jemnost displeje | 439 PPI (29 915 bodů/cm2) |
Rozlišení displeje | 1 200 × 2 640 |
Typ displeje | OLED |
Odolnost telefonu | Ano, IP68 |
Rozměr displeje | 6,6" (69 × 153 mm) |
Velikost displeje | Velký (5 a více") |
Dual SIM | Ano |
Slot SIM/SD | Hybridní |
Typ SIM | nanoSIM |
Váha | 209 g |
Rozměr | 158 × 73 × 9 mm |
Distribuce | CZ |
Značka | Huawei |
Zboží zařazeno v kategoriích