Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Huawei P20 Dual SIM 64GB Black

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Huawei P20 Dual SIM 64GB BlackNení skladem7 590 Kč6 273 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
Obsah balení | Datový kabel , Nabíječka , Návod , Telefon , Baterie |
Verze operačního systému | Android 8.0 (Oreo) |
Operační systém | Google Android |
Kvalita přední kamery | 24 MPx |
Zoom | Digitální |
Blesk | Diodový |
Rozlišení fotoaparátu | 5 376 × 3 744 |
Kvalita zadní kamery | 20 MPx |
Funkce telefonu | Wi-Fi , Bluetooth , GPS , NFC |
Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
Velikost telefonu | Velký |
GPS Navigace | Ano |
Max. doba hovoru | 1 140 minut |
Výdrž telefonu | 460 hodin |
Kapacita baterie | 3 400 mAh |
Typ baterie | Li-Ion |
Počet jader procesoru | 8 |
Frekvence procesoru | 2,36 GHz |
Procesor | Hisilicon Kirin 970 |
Operační paměť | 4 096 MB |
Zvětšení paměti (pam. karty) | Ne |
Velikost paměti telefonu | 64 GB |
Použití telefonu | Chytrý telefon |
Barva | Černá |
Jack 3,5 mm | Ne |
MMS | Ano |
MP3 přehrávač | Ano |
Práce s office dokumenty | Ano |
Přílohy u mailu | Ano |
FM rádio | Ano |
Budík | Ano |
Kalendář | Ano |
Adresář | Ano |
Java | Ne |
Internet | Ano |
Kalkulačka | Ano |
Konektor | USB Type-C |
NFC | Ano |
Infraport | Ano |
Bluetooth | Ano, v4.2 |
Synchronizace | Ano |
Wifi | Ano |
Rychlost internetu | Super rychlý (4G) |
HDMI | Ne |
EDGE | Ano |
GPRS | Ano |
GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
Dotykový displej | Ano |
Barevný displej | Ano |
Jemnost displeje | 429 PPI (28579 bodů/cm2) |
Rozlišení displeje | 1 080 × 2 244 |
Typ displeje | IPS LCD |
Odolnost telefonu | Ne |
Rozměr displeje | 5,8" (133 × 64 mm) |
Velikost displeje | Velký (5 a více") |
Dual SIM | Ano |
Typ SIM | nanoSIM |
Váha | 165 g |
Rozměr | 149 × 71 × 7,7 mm |
Distribuce | EU |
Značka | Huawei |
Zboží zařazeno v kategoriích