Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Caterpillar CAT S42 3GB/32GB Dual SIM Black

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Caterpillar CAT S42 3GB/32GB Dual SIM BlackNení skladem5 890 Kč/ ks4 868 Kč
Kompletní specifikace
Technické parametry
| Obchod s aplikacemi | Obchod Play |
| Verze operačního systému | Android 10 |
| Operační systém | Google Android |
| Kvalita přední kamery | 5 MPx |
| Zoom | Digitální |
| Blesk | Diodový |
| Rozlišení fotoaparátu | 4 128 × 3 096 |
| Kvalita zadní kamery | 13 MPx |
| Funkce telefonu | , |
| Konstrukce telefonu | Dotykový displej |
| Velikost telefonu | Velký |
| GPS Navigace | Ano |
| Max. doba hovoru | 950 minut |
| Výdrž telefonu | 450 hodin |
| Kapacita baterie | 4 200 mAh |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Počet jader procesoru | 4 |
| Frekvence procesoru | 1,8 GHz |
| Procesor | Mediatek Helio A20 |
| Operační paměť | 3 072 MB |
| Zvětšení paměti (pam. karty) | Ano, microSDHC až 128 GB |
| Velikost paměti telefonu | 32 GB |
| Použití telefonu | Outdoor |
| Barva | Černá |
| Jack 3,5 mm | Ano |
| MMS | Ano |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ne |
| Budík | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Adresář | Ano |
| Internet | Ano |
| Konektor | USB Type-C |
| NFC | Ano |
| Infraport | Ne |
| Bluetooth | Ano, v5.0 |
| Wifi | Ano |
| Rychlost internetu | Super rychlý (4G) |
| EDGE | Ano |
| GPRS | Ano |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Dotykový displej | Ano |
| Barevný displej | Ano |
| Jemnost displeje | 293 PPI (13275 bodů/cm2) |
| Rozlišení displeje | 720 × 1 440 |
| Typ displeje | IPS LCD |
| Odolnost telefonu | Ano, IP68 |
| Rozměr displeje | 5,5" (62 × 125 mm) |
| Velikost displeje | Velký (5 a více") |
| eSIM | Ne |
| Dual SIM | Ano |
| Slot SIM/SD | 2 SIM + SD |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Váha | 220 g |
| Rozměr | 161 × 77 × 13,0 mm |
| Distribuce | EU |
| Značka | Caterpillar |
| Stav | Nové |
Zboží zařazeno v kategoriích
